<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comments on: Jenis dan Perhitungan Statistik Kecelakaan Kerja	</title>
	<atom:link href="https://katigaku.top/2016/05/19/jenis-dan-perhitungan-statistik-kecelakaan-kerja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://katigaku.top/2016/05/19/jenis-dan-perhitungan-statistik-kecelakaan-kerja/</link>
	<description>Referensi K3 Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Nov 2019 02:00:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		By: Agung Supriyadi, M.K.K.K.		</title>
		<link>https://katigaku.top/2016/05/19/jenis-dan-perhitungan-statistik-kecelakaan-kerja/#comment-967</link>

		<dc:creator><![CDATA[Agung Supriyadi, M.K.K.K.]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Nov 2019 02:00:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://katigaku.com/?p=1052#comment-967</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://katigaku.top/2016/05/19/jenis-dan-perhitungan-statistik-kecelakaan-kerja/#comment-965&quot;&gt;Levi&lt;/a&gt;.

Pelaporan HSE yang wajib itu adalah Laporan P2K3, pastinya untuk melapor P2K3 itu haruslah memiliki P2K3 yang sah dibuktikan dengan surat pengesahan dari Disnaker setempat. Mengenai ketentuan P2K3 bsa dilihat di Permenaker 4 tahun 1987

Pasal  2 
(1) Setiap tempat kerja dengan kriteria tertentu pengusaha atau pengurus wajib membentuk P2K3. 
(2) Tempat kerja dimaksud ayat (1) ialah: a. tempat kerja dimana pengusaha atau pengurus mempekerjakan 100 orang atau lebih; b. tempat kerja dimana pengusaha atau pengurus mempekerjakan kurang dari 100 orang, akan tetapi menggunakan bahan, proses dan instalasi yang mempunyai risiko yang besar akan terjadinya peledakan, kebakaran, keracunan dan penyinaran radioaktif.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://katigaku.top/2016/05/19/jenis-dan-perhitungan-statistik-kecelakaan-kerja/#comment-965">Levi</a>.</p>
<p>Pelaporan HSE yang wajib itu adalah Laporan P2K3, pastinya untuk melapor P2K3 itu haruslah memiliki P2K3 yang sah dibuktikan dengan surat pengesahan dari Disnaker setempat. Mengenai ketentuan P2K3 bsa dilihat di Permenaker 4 tahun 1987</p>
<p>Pasal  2<br />
(1) Setiap tempat kerja dengan kriteria tertentu pengusaha atau pengurus wajib membentuk P2K3.<br />
(2) Tempat kerja dimaksud ayat (1) ialah: a. tempat kerja dimana pengusaha atau pengurus mempekerjakan 100 orang atau lebih; b. tempat kerja dimana pengusaha atau pengurus mempekerjakan kurang dari 100 orang, akan tetapi menggunakan bahan, proses dan instalasi yang mempunyai risiko yang besar akan terjadinya peledakan, kebakaran, keracunan dan penyinaran radioaktif.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Levi		</title>
		<link>https://katigaku.top/2016/05/19/jenis-dan-perhitungan-statistik-kecelakaan-kerja/#comment-965</link>

		<dc:creator><![CDATA[Levi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2019 03:44:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://katigaku.com/?p=1052#comment-965</guid>

					<description><![CDATA[Selamat pagi pak, saya mau bertanya terkait pelaporan HSE per 3 bln ke disnaker, jadi apakah saya bentuk p2knya terlebih dahulu? dan kalaupun pembentukan p2k3nya itu apakah ada surat yang diberikan untuk pengajuan anggota p2k3?
juga terkait karyawan di kantor hanya 20 orang saja seperti apa saya harus bentuk anggota p2k3 ya ya pak? saya masih baru mohon pencerahannya pak
Terimakasih]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Selamat pagi pak, saya mau bertanya terkait pelaporan HSE per 3 bln ke disnaker, jadi apakah saya bentuk p2knya terlebih dahulu? dan kalaupun pembentukan p2k3nya itu apakah ada surat yang diberikan untuk pengajuan anggota p2k3?<br />
juga terkait karyawan di kantor hanya 20 orang saja seperti apa saya harus bentuk anggota p2k3 ya ya pak? saya masih baru mohon pencerahannya pak<br />
Terimakasih</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Agung Supriyadi, M.K.K.K.		</title>
		<link>https://katigaku.top/2016/05/19/jenis-dan-perhitungan-statistik-kecelakaan-kerja/#comment-724</link>

		<dc:creator><![CDATA[Agung Supriyadi, M.K.K.K.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Dec 2018 22:38:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://katigaku.com/?p=1052#comment-724</guid>

					<description><![CDATA[Terima kasih atas masukan yang berharganya Pak]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Terima kasih atas masukan yang berharganya Pak</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Soffan Miftahul Ulum		</title>
		<link>https://katigaku.top/2016/05/19/jenis-dan-perhitungan-statistik-kecelakaan-kerja/#comment-721</link>

		<dc:creator><![CDATA[Soffan Miftahul Ulum]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Dec 2018 02:36:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://katigaku.com/?p=1052#comment-721</guid>

					<description><![CDATA[&lt;p&gt;Pak Agung, bukankah dalam SKep DirJen Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan No. 84 Tahun 1998 tentang Cara Pengisian Formulir Laporan dan Analisis Statistik Kecelakaan membahas cara menghitung statistik FR dan SR?&lt;br /&gt;
Menurut saya, rumus FR yang dicantumkan dalam SKep DirJen Binhudinnawasnaker itu relatif hampir sama dengan OHSA TRIR, namun yang membedakan adalah faktor perkalian, yang mana OHSA menggunakan nilai 200.000 sementara Kemenaker RI menggunakan nilai 1.000.000 jam kerja.&lt;/p&gt;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pak Agung, bukankah dalam SKep DirJen Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan No. 84 Tahun 1998 tentang Cara Pengisian Formulir Laporan dan Analisis Statistik Kecelakaan membahas cara menghitung statistik FR dan SR?<br />
Menurut saya, rumus FR yang dicantumkan dalam SKep DirJen Binhudinnawasnaker itu relatif hampir sama dengan OHSA TRIR, namun yang membedakan adalah faktor perkalian, yang mana OHSA menggunakan nilai 200.000 sementara Kemenaker RI menggunakan nilai 1.000.000 jam kerja.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Agung Supriyadi, M.K.K.K.		</title>
		<link>https://katigaku.top/2016/05/19/jenis-dan-perhitungan-statistik-kecelakaan-kerja/#comment-704</link>

		<dc:creator><![CDATA[Agung Supriyadi, M.K.K.K.]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2018 05:29:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://katigaku.com/?p=1052#comment-704</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://katigaku.top/2016/05/19/jenis-dan-perhitungan-statistik-kecelakaan-kerja/#comment-703&quot;&gt;Veronica Nana&lt;/a&gt;.

Selamat siang. Apakah jumlah hari kerja yang ada di papan Anda? Apakah lost time? ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://katigaku.top/2016/05/19/jenis-dan-perhitungan-statistik-kecelakaan-kerja/#comment-703">Veronica Nana</a>.</p>
<p>Selamat siang. Apakah jumlah hari kerja yang ada di papan Anda? Apakah lost time? </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Veronica Nana		</title>
		<link>https://katigaku.top/2016/05/19/jenis-dan-perhitungan-statistik-kecelakaan-kerja/#comment-703</link>

		<dc:creator><![CDATA[Veronica Nana]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2018 04:36:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://katigaku.com/?p=1052#comment-703</guid>

					<description><![CDATA[selamat siang Pak Agung, mohon beratanya. ditempat saya bekerja ada kejadian kecelakaan kerja yang menurut tim P3K tidak perlu penanganan medis, namun sepulang kerja si korban memeriksakan diri ke PPK 1 dan disana memperoleh penangan medis (jahit 2) pada jempolnya tangannya, namun hari berikutnya korban sudah masuk kerja kembali. apakah jumlah hari kerja di papan statistic kami menjadi nol lagi?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>selamat siang Pak Agung, mohon beratanya. ditempat saya bekerja ada kejadian kecelakaan kerja yang menurut tim P3K tidak perlu penanganan medis, namun sepulang kerja si korban memeriksakan diri ke PPK 1 dan disana memperoleh penangan medis (jahit 2) pada jempolnya tangannya, namun hari berikutnya korban sudah masuk kerja kembali. apakah jumlah hari kerja di papan statistic kami menjadi nol lagi?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Agung Supriyadi, M.K.K.K.		</title>
		<link>https://katigaku.top/2016/05/19/jenis-dan-perhitungan-statistik-kecelakaan-kerja/#comment-696</link>

		<dc:creator><![CDATA[Agung Supriyadi, M.K.K.K.]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2018 03:43:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://katigaku.com/?p=1052#comment-696</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://katigaku.top/2016/05/19/jenis-dan-perhitungan-statistik-kecelakaan-kerja/#comment-695&quot;&gt;deni mulyadi&lt;/a&gt;.

Untuk dioperasinya itu apakah mengakibatkan karyawan tidak bisa kerja keesokan harinya? Kemudian apa yang ada di dalam papan  yang berisi 4000 hari itu? ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://katigaku.top/2016/05/19/jenis-dan-perhitungan-statistik-kecelakaan-kerja/#comment-695">deni mulyadi</a>.</p>
<p>Untuk dioperasinya itu apakah mengakibatkan karyawan tidak bisa kerja keesokan harinya? Kemudian apa yang ada di dalam papan  yang berisi 4000 hari itu? </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: deni mulyadi		</title>
		<link>https://katigaku.top/2016/05/19/jenis-dan-perhitungan-statistik-kecelakaan-kerja/#comment-695</link>

		<dc:creator><![CDATA[deni mulyadi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Oct 2018 20:16:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://katigaku.com/?p=1052#comment-695</guid>

					<description><![CDATA[Mohon ijin mau tanya Mas, ditempat kami bekerja ada kejadian kecelakaan kerja yang mengakibatkan  tindakan medis lebih lanjut yaitu operasi, jempol kakinya terluka dan dioperasi, apakah itu mempengaruhi jumlah jam kerja kami yang sudah…..juta, yang kedua apakah jumlah hari kerja di papan statistik kami menajdi Nol lagi dipapan kami sudah mencapai 4000an hari,atau dikurangi nilai  berdasarkan kategori kecelakaan (jempol kaki). Terima kasih Mas atas pencerahannya]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mohon ijin mau tanya Mas, ditempat kami bekerja ada kejadian kecelakaan kerja yang mengakibatkan  tindakan medis lebih lanjut yaitu operasi, jempol kakinya terluka dan dioperasi, apakah itu mempengaruhi jumlah jam kerja kami yang sudah…..juta, yang kedua apakah jumlah hari kerja di papan statistik kami menajdi Nol lagi dipapan kami sudah mencapai 4000an hari,atau dikurangi nilai  berdasarkan kategori kecelakaan (jempol kaki). Terima kasih Mas atas pencerahannya</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Agung Supriyadi, M.K.K.K.		</title>
		<link>https://katigaku.top/2016/05/19/jenis-dan-perhitungan-statistik-kecelakaan-kerja/#comment-663</link>

		<dc:creator><![CDATA[Agung Supriyadi, M.K.K.K.]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Aug 2018 14:34:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://katigaku.com/?p=1052#comment-663</guid>

					<description><![CDATA[In reply to &lt;a href=&quot;https://katigaku.top/2016/05/19/jenis-dan-perhitungan-statistik-kecelakaan-kerja/#comment-661&quot;&gt;Deni&lt;/a&gt;.

Terima kasih Pak Deni sudah sangat detail membaca tulisan saya. Saya sudah merubah redaksinya sehingga angka 28400 merupakan angka final yang dihitung oleh HRD. Tidak ada perbedaan antara perhitungan kecelakaan pada pegawai tetap dengan pegawai kontrak]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In reply to <a href="https://katigaku.top/2016/05/19/jenis-dan-perhitungan-statistik-kecelakaan-kerja/#comment-661">Deni</a>.</p>
<p>Terima kasih Pak Deni sudah sangat detail membaca tulisan saya. Saya sudah merubah redaksinya sehingga angka 28400 merupakan angka final yang dihitung oleh HRD. Tidak ada perbedaan antara perhitungan kecelakaan pada pegawai tetap dengan pegawai kontrak</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		By: Deni		</title>
		<link>https://katigaku.top/2016/05/19/jenis-dan-perhitungan-statistik-kecelakaan-kerja/#comment-661</link>

		<dc:creator><![CDATA[Deni]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Aug 2018 23:13:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://katigaku.com/?p=1052#comment-661</guid>

					<description><![CDATA[Mohon ijin Mas Agung, mohon pencerahannya terkait &quot;di sebuah perusahaan terdapat 17 pegawai tetap dengan 3 orang pegawai kontrak yang bekerja selama 20 jam per minggunya. Ini sama dengan 28400 jam kerja per tahun.&quot; dari narasi tsb cara menghitung detailnya seperti apa? kemudian apakah ada perbedaan menghitung jam kerja aman antara pegawai tetap dengan pegawai kontrak? meskioun jam kerjanya sama.... terima kasih]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mohon ijin Mas Agung, mohon pencerahannya terkait &#8220;di sebuah perusahaan terdapat 17 pegawai tetap dengan 3 orang pegawai kontrak yang bekerja selama 20 jam per minggunya. Ini sama dengan 28400 jam kerja per tahun.&#8221; dari narasi tsb cara menghitung detailnya seperti apa? kemudian apakah ada perbedaan menghitung jam kerja aman antara pegawai tetap dengan pegawai kontrak? meskioun jam kerjanya sama&#8230;. terima kasih</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
