<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infografik K3 Archives - Katigaku.top</title>
	<atom:link href="https://katigaku.top/category/infografik-k3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://katigaku.top/category/infografik-k3/</link>
	<description>Referensi K3 Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Jun 2016 09:03:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://katigaku.top/wp-content/uploads/2022/12/cropped-Logo-Katigaku_top_-Edited-32x32.png</url>
	<title>Infografik K3 Archives - Katigaku.top</title>
	<link>https://katigaku.top/category/infografik-k3/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Infografik MERS CoV : Pesan untuk WNI yang berhaji</title>
		<link>https://katigaku.top/2014/09/08/infografik-mers-cov-pesan-untuk-wni-yang-berhaji/</link>
					<comments>https://katigaku.top/2014/09/08/infografik-mers-cov-pesan-untuk-wni-yang-berhaji/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agung Supriyadi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2014 21:52:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infografik K3]]></category>
		<category><![CDATA[K3 Transportasi]]></category>
		<category><![CDATA[Infografik Mers]]></category>
		<category><![CDATA[Mers]]></category>
		<category><![CDATA[MERS arab]]></category>
		<category><![CDATA[MERS CoV]]></category>
		<category><![CDATA[Mers haji]]></category>
		<category><![CDATA[Tanah Suci]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://katigaku.com/?p=132</guid>

					<description><![CDATA[<p>Saat ini musim haji telah tiba, Para WNI yang berkesempatan untuk haji tahun ini pun ada yang sudah mulai berangkat ke Tanah Suci Mekah. Namun, Para WNI yang berhaji tak bisa beranggapan bahwasannya nanti di Tanah Suci perjuangan mereka telah usai, justru ketika di sana banyak penyakit yang bisa menjangkiti para WNI yang berhaji. Salah &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://katigaku.top/2014/09/08/infografik-mers-cov-pesan-untuk-wni-yang-berhaji/">Infografik MERS CoV : Pesan untuk WNI yang berhaji</a> appeared first on <a href="https://katigaku.top">Katigaku.top</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://katigaku.top/2014/09/08/infografik-mers-cov-pesan-untuk-wni-yang-berhaji/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Infografik : Sampah Jakarta</title>
		<link>https://katigaku.top/2014/08/28/infografik-sampah-jakarta/</link>
					<comments>https://katigaku.top/2014/08/28/infografik-sampah-jakarta/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agung Supriyadi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Aug 2014 08:07:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infografik K3]]></category>
		<category><![CDATA[Uniknya K3]]></category>
		<category><![CDATA[besar sampah jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[cara menangani sampah]]></category>
		<category><![CDATA[ekor paus]]></category>
		<category><![CDATA[infografik k3]]></category>
		<category><![CDATA[jumlah sampah jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[kampanye hijau]]></category>
		<category><![CDATA[kampanye sampah]]></category>
		<category><![CDATA[sampah jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[visualisasi k3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://katigaku.com/?p=124</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jakarta sedang mendapatkan ancaman serius dari banyaknya sampah yang dihasilkan oleh penduduknya. Setiap harinya, 6270 Ton sampah diproduksi di seluruh Jakarta. Jumlah itu setara dengan berat 25 ekor paus biru dan dapat menutupi 4 kali lapangan sepakbola. 21% dari jumlah tersebut tak dapat terangkut ke Bantargebang sehingga dapat menimbulkan masalah bagi kesehatan,estetika dan lingkungan. Partisipasi &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://katigaku.top/2014/08/28/infografik-sampah-jakarta/">Infografik : Sampah Jakarta</a> appeared first on <a href="https://katigaku.top">Katigaku.top</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://katigaku.top/2014/08/28/infografik-sampah-jakarta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Infografik: Data dan Fakta Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Indonesia</title>
		<link>https://katigaku.top/2014/08/24/infografik-data-dan-fakta-keselamatan-dan-kesehatan-kerja-di-indonesia/</link>
					<comments>https://katigaku.top/2014/08/24/infografik-data-dan-fakta-keselamatan-dan-kesehatan-kerja-di-indonesia/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agung Supriyadi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2014 09:16:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Infografik K3]]></category>
		<category><![CDATA[Uniknya K3]]></category>
		<category><![CDATA[gambaran k3]]></category>
		<category><![CDATA[infografik k3]]></category>
		<category><![CDATA[jumlah kecelakaan kerja]]></category>
		<category><![CDATA[kecelakaan kerja jamsostek]]></category>
		<category><![CDATA[keselamatan kerja indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[masalah k3]]></category>
		<category><![CDATA[masalah keselamatan kerja]]></category>
		<category><![CDATA[visualisasi k3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://katigaku.com/?p=112</guid>

					<description><![CDATA[<p>Angka-angka tentang kecelakaan kerja di Indonesia menunjukkan bahwa kita harus memberikan perhatian serius untuk pekerja Indonesia. Menurut data dari Jamsostek pada tahun 2012, kecelakaan kerja menembus angka 103.000 kasus dengan rata-rata pekerja meninggal setiap hari sebanyak 9 orang. Jamsostek,pada tahun yang sama, telah membayar Rp. 406 milyar untuk santunan kematian dan Rp. 554 milyar untuk &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://katigaku.top/2014/08/24/infografik-data-dan-fakta-keselamatan-dan-kesehatan-kerja-di-indonesia/">Infografik: Data dan Fakta Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Indonesia</a> appeared first on <a href="https://katigaku.top">Katigaku.top</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://katigaku.top/2014/08/24/infografik-data-dan-fakta-keselamatan-dan-kesehatan-kerja-di-indonesia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>9</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
