<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Essay K3 Archives - Katigaku.top</title>
	<atom:link href="https://katigaku.top/category/essay-k3/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://katigaku.top/category/essay-k3/</link>
	<description>Referensi K3 Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jun 2023 05:27:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://katigaku.top/wp-content/uploads/2022/12/cropped-Logo-Katigaku_top_-Edited-32x32.png</url>
	<title>Essay K3 Archives - Katigaku.top</title>
	<link>https://katigaku.top/category/essay-k3/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Apakah itu Teori Domino K3 Heinrich?</title>
		<link>https://katigaku.top/2020/11/21/teori-domino-k3-heinrich/</link>
					<comments>https://katigaku.top/2020/11/21/teori-domino-k3-heinrich/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agung Supriyadi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2020 15:40:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Dasar K3]]></category>
		<category><![CDATA[Essay K3]]></category>
		<category><![CDATA[domino theory k3]]></category>
		<category><![CDATA[Manusia Penyebab Kecelakaan]]></category>
		<category><![CDATA[Perilaku Kondisi tidak aman]]></category>
		<category><![CDATA[Teori Domino Heinrich]]></category>
		<category><![CDATA[teori domino k3]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://katigaku.id/?p=1149</guid>

					<description><![CDATA[<p>Teori domino K3 yang dikembangkan oleh Heinrich merupakan salah satu teori dasar dalam ilmu keselamatan dan kesehatan kerja. Mari bersama kita pahami siapa Heinrich, apa itu domino theory yang dia kembangkan dan apakah ada kritik terhadap teori domino ini? Penjelasan mengenai teori domino bisa dilihat dalam video berikut Siapa itu Heinrich? Herbert William Heinrich adalah salah satu &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://katigaku.top/2020/11/21/teori-domino-k3-heinrich/">Apakah itu Teori Domino K3 Heinrich?</a> appeared first on <a href="https://katigaku.top">Katigaku.top</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://katigaku.top/2020/11/21/teori-domino-k3-heinrich/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>5</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Peran Ahli K3 di Fasilitas Kesehatan dalam Masa Pandemi COVID-19</title>
		<link>https://katigaku.top/2020/10/07/peran-ahli-k3-covid-19-fasilitas-kesehatan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Kusmawan]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2020 00:21:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aspek Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Essay K3]]></category>
		<category><![CDATA[ahli k3]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://katigaku.top/?p=6633</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pandemi COVID-19 yang disebabkan virus SARS-Cov-2 telah melanda dunia sejak akhir Desember 2019 yang bermula dari Wuhan, China pada bulan Desember 2019 dan telah menyebar ke seluruh dunia. Badan Kesehatan Dunia (WHO) kemudian mendeklarasikan COVID-19 sebagai kondisi darurat kesehatan masyarakat yang menjadi perhatian internasional. Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO menyatakan COVID-19 dalam kategori pandemi. &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://katigaku.top/2020/10/07/peran-ahli-k3-covid-19-fasilitas-kesehatan/">Peran Ahli K3 di Fasilitas Kesehatan dalam Masa Pandemi COVID-19</a> appeared first on <a href="https://katigaku.top">Katigaku.top</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dari Safety I Menuju Safety II</title>
		<link>https://katigaku.top/2016/09/14/dari-safety-menuju-safety-ii/</link>
					<comments>https://katigaku.top/2016/09/14/dari-safety-menuju-safety-ii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agung Supriyadi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2016 23:45:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aspek Organisasi]]></category>
		<category><![CDATA[Essay K3]]></category>
		<category><![CDATA[masa depan K3]]></category>
		<category><![CDATA[safety I]]></category>
		<category><![CDATA[safety II]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://katigaku.id/?p=1540</guid>

					<description><![CDATA[<p>Telepon genggam pertama diketahui telah diproduksi oleh Motorola dengan berat lebih dari 1 kg, panjang 9 inci dan lebar 1.75 inci. Telepon genggam ini hanya bisa dipakai untuk menelepon selama 30 menit dan butuh 10 jam untuk dapat di-charge. Telepon genggam dari Motorola tersebut pastinya tidak akan laku jika dijual sekarang, karena telepon genggam kita &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://katigaku.top/2016/09/14/dari-safety-menuju-safety-ii/">Dari Safety I Menuju Safety II</a> appeared first on <a href="https://katigaku.top">Katigaku.top</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://katigaku.top/2016/09/14/dari-safety-menuju-safety-ii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Antara Bradley dan Covey dalam Budaya K3</title>
		<link>https://katigaku.top/2016/08/19/antara-bradley-dan-covey-dalam-budaya-k3/</link>
					<comments>https://katigaku.top/2016/08/19/antara-bradley-dan-covey-dalam-budaya-k3/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agung Supriyadi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2016 08:28:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aspek Organisasi]]></category>
		<category><![CDATA[Essay K3]]></category>
		<category><![CDATA[7 habit dalam k3]]></category>
		<category><![CDATA[asal kurva bradley]]></category>
		<category><![CDATA[budaya k3]]></category>
		<category><![CDATA[kurva bradley]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://katigaku.id/?p=1449</guid>

					<description><![CDATA[<p>Topik yang sedang hangat dibicarakan oleh para praktisi keselamatan kerja adalah  budaya K3 (safety culture). Konsep tersebut menginginkan bahwa semua pekerja dapat menjadi grup yang homogen dalam menjadikan keselamatan kerja sebagai prioritas utamanya dalam pekerjaan. Konsep budaya K3 sebenarnya belum jelas didefinisikan oleh para ahli sehingga sulit untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Namun, sebuah konsep &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://katigaku.top/2016/08/19/antara-bradley-dan-covey-dalam-budaya-k3/">Antara Bradley dan Covey dalam Budaya K3</a> appeared first on <a href="https://katigaku.top">Katigaku.top</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://katigaku.top/2016/08/19/antara-bradley-dan-covey-dalam-budaya-k3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mitos Keselamatan #2 : Segitiga Kecelakaan Heinrich</title>
		<link>https://katigaku.top/2016/08/01/mitos-keselamatan-2-segitiga-kecelakaan-heinrich/</link>
					<comments>https://katigaku.top/2016/08/01/mitos-keselamatan-2-segitiga-kecelakaan-heinrich/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agung Supriyadi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2016 00:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Essay K3]]></category>
		<category><![CDATA[mitos keselamatan kerja]]></category>
		<category><![CDATA[segitiga heinrich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://katigaku.id/?p=1374</guid>

					<description><![CDATA[<p>Para praktisi keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia tentunya banyak yang tidak asing dengan segitiga perbandingan kecelakaan yang telah dibuat oleh Heinrich. Segitiga kecelakaan ini menggambarkan bahwa 300 kecelakaan yang tidak menimbulkan kecelakaan akan menimbulkan 29 kecelakaan minor dan 1 kecelakaan mayor. Segitiga dimunculkan oleh Heinrich pada tahun 1929. Gambar 1. Segitiga Heinrich 1929 (Hollnagel,2015) &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://katigaku.top/2016/08/01/mitos-keselamatan-2-segitiga-kecelakaan-heinrich/">Mitos Keselamatan #2 : Segitiga Kecelakaan Heinrich</a> appeared first on <a href="https://katigaku.top">Katigaku.top</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://katigaku.top/2016/08/01/mitos-keselamatan-2-segitiga-kecelakaan-heinrich/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Serial Mitos Keselamatan Kerja Pertama : Penyebab Kecelakaan dapat Ditemukan dan Diperbaiki</title>
		<link>https://katigaku.top/2016/05/04/serial-mitos-keselamatan-kerja-pertama-penyebab-kecelakaan-dapat-ditemukan-dan-diperbaiki/</link>
					<comments>https://katigaku.top/2016/05/04/serial-mitos-keselamatan-kerja-pertama-penyebab-kecelakaan-dapat-ditemukan-dan-diperbaiki/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agung Supriyadi]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 May 2016 00:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Essay K3]]></category>
		<category><![CDATA[FRAM]]></category>
		<category><![CDATA[kecelakaan pesawat]]></category>
		<category><![CDATA[mitos keselamatan kerja]]></category>
		<category><![CDATA[penyebab kecelakaan]]></category>
		<category><![CDATA[tulisan hollnagel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://katigaku.com/?p=1034</guid>

					<description><![CDATA[<p>Setelah terjadinya kecelakaan kerja, salah satu tugas utama seorang profesional keselamatan kerja adalah mencari penyebab dari kecelakaan kerja tersebut. Penyebab-penyebab kecelakaan itu kemudian dicegah agar tidak muncul kembali dengan berbagai macam cara karena apabila penyebab ini terjadi lagi, maka dipercayai, kecelakaan yang sama akan kembali terulang. Hal yang sudah biasa kita lakukan ini, ternyata dipandang &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://katigaku.top/2016/05/04/serial-mitos-keselamatan-kerja-pertama-penyebab-kecelakaan-dapat-ditemukan-dan-diperbaiki/">Serial Mitos Keselamatan Kerja Pertama : Penyebab Kecelakaan dapat Ditemukan dan Diperbaiki</a> appeared first on <a href="https://katigaku.top">Katigaku.top</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://katigaku.top/2016/05/04/serial-mitos-keselamatan-kerja-pertama-penyebab-kecelakaan-dapat-ditemukan-dan-diperbaiki/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Serial 5 Mitos dalam Keselamatan Kerja : Pengantar</title>
		<link>https://katigaku.top/2016/04/26/serial-5-mitos-dalam-keselamatan-kerja-pengantar/</link>
					<comments>https://katigaku.top/2016/04/26/serial-5-mitos-dalam-keselamatan-kerja-pengantar/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agung Supriyadi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2016 23:59:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Essay K3]]></category>
		<category><![CDATA[hukum moore]]></category>
		<category><![CDATA[mitos keselamatan kerja]]></category>
		<category><![CDATA[transistor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://katigaku.com/?p=1030</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dunia memasuki perkembangan teknologi yang sangat cepat. Untuk mengukurnya, para ahli banyak menggunakan hukum Moore. Hukum Moore adalah hukum yang membandingkan penggunaan transistor dari masa-masa ke masa. Transistor adalah bagian yang sangat penting dalam pembuatan integrated circuit (IC) di dalam berbagai macam alat elektronik. Para ahli percaya bahwa jumlah transistor yang digunakan akan berlipat ganda &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://katigaku.top/2016/04/26/serial-5-mitos-dalam-keselamatan-kerja-pengantar/">Serial 5 Mitos dalam Keselamatan Kerja : Pengantar</a> appeared first on <a href="https://katigaku.top">Katigaku.top</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://katigaku.top/2016/04/26/serial-5-mitos-dalam-keselamatan-kerja-pengantar/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Manusia : Sebagai Penyebab atau Pencegah Kecelakaan?</title>
		<link>https://katigaku.top/2016/04/19/manusia-sebagai-penyebab-atau-pencegah-kecelakaan/</link>
					<comments>https://katigaku.top/2016/04/19/manusia-sebagai-penyebab-atau-pencegah-kecelakaan/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agung Supriyadi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2016 01:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Budaya Selamat (Safety Culture)]]></category>
		<category><![CDATA[Essay K3]]></category>
		<category><![CDATA[manusia celaka]]></category>
		<category><![CDATA[manusia tidak aman]]></category>
		<category><![CDATA[penyebab kecelakaan]]></category>
		<category><![CDATA[perilaku tidak aman]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://katigaku.com/?p=1010</guid>

					<description><![CDATA[<p>Manusia adalah pusat dalam sebuah system kerja. Manusia lah yang membuat unit-unit kerja, merangkainya dengan unit kerja lain yang memiliki berbagai macam fungsi dan tujuan kemudian dengan itu manusia membangun sebuah system kerja. Tanpa adanya manusia, tidak mungkin sebuah sistem kerja dapat berjalan. Secara teori, manusia memang menjadi pusat dan paling berharga dalam sistem kerja. &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://katigaku.top/2016/04/19/manusia-sebagai-penyebab-atau-pencegah-kecelakaan/">Manusia : Sebagai Penyebab atau Pencegah Kecelakaan?</a> appeared first on <a href="https://katigaku.top">Katigaku.top</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://katigaku.top/2016/04/19/manusia-sebagai-penyebab-atau-pencegah-kecelakaan/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Menjawab Tantangan K3 untuk Generasi Y</title>
		<link>https://katigaku.top/2016/02/29/menjawab-tantangan-k3-untuk-generasi-y/</link>
					<comments>https://katigaku.top/2016/02/29/menjawab-tantangan-k3-untuk-generasi-y/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agung Supriyadi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2016 23:11:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aspek Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Dasar K3]]></category>
		<category><![CDATA[Essay K3]]></category>
		<category><![CDATA[generasi Y]]></category>
		<category><![CDATA[K3 generasi Y]]></category>
		<category><![CDATA[k3 masa depan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://katigaku.com/?p=926</guid>

					<description><![CDATA[<p>“Wah..karyawan muda sekarang banyak yang tidak loyal, kurang etika, susah diatur, seenaknya sendiri..” Potongan kalimat di atas adalah pendapat yang sudah sering terdengar saat ini dari para pemimpin perusahaan. Sebuah riset dari careerbuilder.com dengan melibatkan 2500 pimpinan perusahaan dan manajer menemukan bahwa terdapat jurang perbedaan yang begitu besar antara jajaran manajer dengan pekerja mudanya. Para &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://katigaku.top/2016/02/29/menjawab-tantangan-k3-untuk-generasi-y/">Menjawab Tantangan K3 untuk Generasi Y</a> appeared first on <a href="https://katigaku.top">Katigaku.top</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://katigaku.top/2016/02/29/menjawab-tantangan-k3-untuk-generasi-y/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Murahnya Harga Nyawa Pekerja Indonesia</title>
		<link>https://katigaku.top/2016/01/19/murahnya-harga-nyawa-pekerja-indonesia/</link>
					<comments>https://katigaku.top/2016/01/19/murahnya-harga-nyawa-pekerja-indonesia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agung Supriyadi]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2016 17:14:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Essay K3]]></category>
		<category><![CDATA[Regulasi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://katigaku.com/?p=702</guid>

					<description><![CDATA[<p>Di setiap Bulan Januari hingga Pebruari, pekerja di berbagai sektor merayakan Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Mereka merayakannya mulai dengan hanya memasang spanduk di depan gerbang perusahaan hingga mengadakan acara dengan dana Ratusan Juta Rupiah. Pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja telah menjadi motor utama terhadap perayaan Bulan K3 ini. Bulan K3 dirayakan di Bulan &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://katigaku.top/2016/01/19/murahnya-harga-nyawa-pekerja-indonesia/">Murahnya Harga Nyawa Pekerja Indonesia</a> appeared first on <a href="https://katigaku.top">Katigaku.top</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://katigaku.top/2016/01/19/murahnya-harga-nyawa-pekerja-indonesia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
