<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Linda Iskandar, Author at Katigaku.top</title>
	<atom:link href="https://katigaku.top/author/linda-s-iskandar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://katigaku.top/author/linda-s-iskandar/</link>
	<description>Referensi K3 Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jun 2023 05:32:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://katigaku.top/wp-content/uploads/2022/12/cropped-Logo-Katigaku_top_-Edited-32x32.png</url>
	<title>Linda Iskandar, Author at Katigaku.top</title>
	<link>https://katigaku.top/author/linda-s-iskandar/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Identifikasi Risiko Peluang ISO 45001 untuk Pencegahaan COVID-19</title>
		<link>https://katigaku.top/2021/11/16/identifikasi-risiko-peluang-iso-45001-untuk-pencegahaan-covid-19/</link>
					<comments>https://katigaku.top/2021/11/16/identifikasi-risiko-peluang-iso-45001-untuk-pencegahaan-covid-19/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Linda Iskandar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Nov 2021 04:00:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aspek Organisasi]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 14001]]></category>
		<category><![CDATA[pastle]]></category>
		<category><![CDATA[peluang]]></category>
		<category><![CDATA[SWOT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://katigaku.top/?p=7595</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pada tahun 2020, cluster penyebaran COVID-19 terjadi di sebuah perusahaan rokok &#8220;S&#8221; yang berlokasi di Surabaya. Hal ini menimbulkan pertanyaan karena perusahaan tersebut sebenarnya telah menerapkan protokol pencegahaan penyebaran COVID-19 sejak bulan Maret 2020 (awal identifikasi adanya pasien pertama COVID-19 di Indonesia). Dampak Kelemahan Sistem Protokol kesehatan memang telah dilakukan namun ternyata ada &#8220;kelemahan sistem&#8221; &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://katigaku.top/2021/11/16/identifikasi-risiko-peluang-iso-45001-untuk-pencegahaan-covid-19/">Identifikasi Risiko Peluang ISO 45001 untuk Pencegahaan COVID-19</a> appeared first on <a href="https://katigaku.top">Katigaku.top</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://katigaku.top/2021/11/16/identifikasi-risiko-peluang-iso-45001-untuk-pencegahaan-covid-19/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ISO 45005: Panduan Bekerja Aman selama COVID 19</title>
		<link>https://katigaku.top/2021/07/01/iso-45005-panduan-bekerja-aman-selama-covid-19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Linda Iskandar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2021 02:44:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 45005]]></category>
		<category><![CDATA[standar internasional COVID]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://katigaku.top/?p=7293</guid>

					<description><![CDATA[<p>Berdasarkan data Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Bed Occupation Rate (BOR) untuk ruang isolasi dan ICU sudah hampir penuh. Data sampai tanggal 17 Juni 2021 tercatat sekitar 8000 tempat tidur isolasi yang tersedia, sudah terisi 84 persen dan ruang ICU sudah terisi 74 persen. Kejadian ini tidak hanya dialami di di Jakarta, tetapi sebagian besar kota &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://katigaku.top/2021/07/01/iso-45005-panduan-bekerja-aman-selama-covid-19/">ISO 45005: Panduan Bekerja Aman selama COVID 19</a> appeared first on <a href="https://katigaku.top">Katigaku.top</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Remote Audit : Alasan, Syarat dan Pelaksanaannya</title>
		<link>https://katigaku.top/2020/06/23/remote-audit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Linda Iskandar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2020 01:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aspek Organisasi]]></category>
		<category><![CDATA[audit jarak jauh]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 14001]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 45001]]></category>
		<category><![CDATA[ISO 9001]]></category>
		<category><![CDATA[remote audit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://katigaku.top/?p=6313</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pandemi virus corona (COVID-19) di Indonesia telah dimulai dari kasus positif pertama kali pada 2 Maret 2020, ketika dua orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang.  Hingga tulisan ini dibuat pada 19 Juni 2020, pandemic COVID-19 telah menyebar ke 34 provinsi dimana DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan sebagai provinsi paling tinggi jumlah kumulatif. &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://katigaku.top/2020/06/23/remote-audit/">Remote Audit : Alasan, Syarat dan Pelaksanaannya</a> appeared first on <a href="https://katigaku.top">Katigaku.top</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Perubahan Perspektif Pengelolaan Lingkungan: From Cradle To Grave Menjadi From Cradle To Cradle</title>
		<link>https://katigaku.top/2020/04/20/perspektif-pengelolaan-lingkungan-from-cradle-to-grave/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Linda Iskandar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2020 23:28:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aspek Organisasi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://katigaku.top/?p=5984</guid>

					<description><![CDATA[<p>Era From Cradle to Graves Kenal dengan rock band AlterBridge ? Bagi generasi milenial, keliatan banget kan saya angkatan tahun berapa. Apa hubungan Rock Band ini dengan Fashion Sustainable yang menjadi judul artikel saya ? Kebetulan, salah 1 lagu dari AlterBridge ini favorit saya dengan suami yang judulnya &#8220;In Loving Memory&#8221; tapi lagu lain yang &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://katigaku.top/2020/04/20/perspektif-pengelolaan-lingkungan-from-cradle-to-grave/">Perubahan Perspektif Pengelolaan Lingkungan: From Cradle To Grave Menjadi From Cradle To Cradle</a> appeared first on <a href="https://katigaku.top">Katigaku.top</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Menerapkan Poka Yoke dalam SMK3</title>
		<link>https://katigaku.top/2019/07/26/menerapkan-poka-yoke-dalam-smk3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Linda Iskandar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jul 2019 01:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aspek Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Opini Ahli]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://katigaku.top/?p=5006</guid>

					<description><![CDATA[<p>APA SIH POKA YOKE ? Dari namanya anda pasti sudah tau bahwa kata ini berasal dari negara Jepang, yaitu : Poka = Poka Misu = Kesalahan yang dikarenakan Kecerobohan (Careless Mistakes) Yoke = Yokeru = Menghindari (avoid) Jadi secara sederhana Poka Yoke adalah menghindari kesalahan dalam produksi atau sistem kerja. Namun tahukan anda bahwa Poka &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://katigaku.top/2019/07/26/menerapkan-poka-yoke-dalam-smk3/">Menerapkan Poka Yoke dalam SMK3</a> appeared first on <a href="https://katigaku.top">Katigaku.top</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pahami Keselamatan Pangan atau Food Safety Agar Kita Tidak Keracunan</title>
		<link>https://katigaku.top/2019/07/22/keselamatan-pangan-food-safety/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Linda Iskandar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jul 2019 01:00:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aspek Organisasi]]></category>
		<category><![CDATA[Opini Ahli]]></category>
		<category><![CDATA[food safety]]></category>
		<category><![CDATA[HACCP]]></category>
		<category><![CDATA[iso 22000]]></category>
		<category><![CDATA[keselamatan pangan]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://katigaku.top/?p=4976</guid>

					<description><![CDATA[<p>Apa sih yang di maksud dengan food safety atau keselamatan pangan? Keselamatan pangan atau food safety menurut Codex Alimentarius (WHO) : “Food safety is assurance that food will not cause harm to the consumer when it is prepared and/or eaten according to its intended use.” Keselamatan pangan adalah jaminan bahwa makanan tidak akan merugikan konsumen ketika disiapkan dan/atau &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://katigaku.top/2019/07/22/keselamatan-pangan-food-safety/">Pahami Keselamatan Pangan atau Food Safety Agar Kita Tidak Keracunan</a> appeared first on <a href="https://katigaku.top">Katigaku.top</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mengembangkan Empati Bagi Seorang Profesional HSE</title>
		<link>https://katigaku.top/2019/07/03/mengembangkan-empati-bagi-seorang-profesional-hse/</link>
					<comments>https://katigaku.top/2019/07/03/mengembangkan-empati-bagi-seorang-profesional-hse/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Linda Iskandar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2019 01:00:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aspek Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Opini Ahli]]></category>
		<category><![CDATA[empati]]></category>
		<category><![CDATA[HSE]]></category>
		<category><![CDATA[safety inspection]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://katigaku.top/?p=4886</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sharing dari diskusi di grup sebelah dimana sudah ada pengendalian risiko K3 administratif seperti pemasangan spanduk / signage namun tetap saja untuk pekerja namun sepertinya mengabaikan. Mungkin, di tempat kerja Anda ada berbagai unsafe act atau condition yang masih saja terjadi meskipun sudah ada berbagai macam upaya penyadaran kepada pekerja, sudah di lakukan seperti safety &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://katigaku.top/2019/07/03/mengembangkan-empati-bagi-seorang-profesional-hse/">Mengembangkan Empati Bagi Seorang Profesional HSE</a> appeared first on <a href="https://katigaku.top">Katigaku.top</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://katigaku.top/2019/07/03/mengembangkan-empati-bagi-seorang-profesional-hse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apakah ISO Taktik Kapitalis untuk Menghambat Negara Berkembang?</title>
		<link>https://katigaku.top/2019/06/24/apakah-iso-taktik-kapitalis-untuk-menghambat-negara-berkembang/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Linda Iskandar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jun 2019 01:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aspek Organisasi]]></category>
		<category><![CDATA[Opini Ahli]]></category>
		<category><![CDATA[compliance]]></category>
		<category><![CDATA[ISO]]></category>
		<category><![CDATA[standarisasi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://katigaku.top/?p=4853</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ada yang berkomentar : &#8221; ISO adalah Akal-Akalan / Taktik Negara Kapitalis Maju untuk Menghambat perkembangan negara Berkembang&#8221; Nah, Jika saya ditanya setuju atau tidak maka jawaban saya adalah : Saya kurang setuju dengan pendapat ini. Saya selalu berprinsip YOU ARE WHAT YOU THINK artinya jika ISO adalah persyaratan yang baik untuk membawa perusahaan menuju &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://katigaku.top/2019/06/24/apakah-iso-taktik-kapitalis-untuk-menghambat-negara-berkembang/">Apakah ISO Taktik Kapitalis untuk Menghambat Negara Berkembang?</a> appeared first on <a href="https://katigaku.top">Katigaku.top</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
