<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Berita Kecelakaan Kerja Archives - Katigaku.top</title>
	<atom:link href="https://katigaku.top/category/berita-kecelakaan-kerja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://katigaku.top/category/berita-kecelakaan-kerja/</link>
	<description>Referensi K3 Indonesia</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Jun 2023 05:31:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://katigaku.top/wp-content/uploads/2022/12/cropped-Logo-Katigaku_top_-Edited-32x32.png</url>
	<title>Berita Kecelakaan Kerja Archives - Katigaku.top</title>
	<link>https://katigaku.top/category/berita-kecelakaan-kerja/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Evolusi Laporan Investigasi CSB</title>
		<link>https://katigaku.top/2023/05/22/evolusi-laporan-investigasi-csb/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alvin Alfiyansyah]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 May 2023 01:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel Tamu K3]]></category>
		<category><![CDATA[Aspek Organisasi]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Kecelakaan Kerja]]></category>
		<category><![CDATA[csb]]></category>
		<category><![CDATA[industri kimia]]></category>
		<category><![CDATA[kecelakaan industri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://katigaku.top/?p=8357</guid>

					<description><![CDATA[<p>Chemical Safety Board (CSB) merupakan sebuah Organisasi Independen Federal di Amerika Serikat yang bertugas untuk melakukan investigasi terkait dengan kecelakaan di industri kimia. Kantor Pusat CSB terletak di Washington sedangkan anggota CSB ditunjuk oleh Presiden Amerika Serikat dan disahkan oleh Senat Amerika Serikat. Investigasi kecelakaan industri kimia telah dibuatkan publikasinya pada tahun 1998. Safetyzen bisa &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://katigaku.top/2023/05/22/evolusi-laporan-investigasi-csb/">Evolusi Laporan Investigasi CSB</a> appeared first on <a href="https://katigaku.top">Katigaku.top</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Analisa Kecelakaan Truk BBM di Jalan Tol Wiyoto Wiyono</title>
		<link>https://katigaku.top/2022/03/13/analisa-kecelakaan-truk-bbm-di-jalan-tol-wiyoto-wiyono/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agung Supriyadi]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Mar 2022 09:12:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Kecelakaan Kerja]]></category>
		<category><![CDATA[analisa kecelakaan kerja]]></category>
		<category><![CDATA[kecelakaan truk bbm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://katigaku.top/?p=7763</guid>

					<description><![CDATA[<p>Untuk memenuhi ketersediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) kendaraan di masyarakat,maka pengiriman BBM dari Terminal BBM ke Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dilakukan 24 jam sehari menggunakan Mobil Tangki (MT). Mengemudikan kendaraan pada malam hari akan menghadapi risiko yang lebih tinggi, diantaranyakondisi jalan yang relatif lebih gelap dan kondisi pengemudi yang mengantuk atau lelah akan &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://katigaku.top/2022/03/13/analisa-kecelakaan-truk-bbm-di-jalan-tol-wiyoto-wiyono/">Analisa Kecelakaan Truk BBM di Jalan Tol Wiyoto Wiyono</a> appeared first on <a href="https://katigaku.top">Katigaku.top</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bahaya Mempercai Indra Penciuman</title>
		<link>https://katigaku.top/2022/03/08/bahaya-mempercai-indra-penciuman/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agung Supriyadi]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2022 15:14:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aspek Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Kecelakaan Kerja]]></category>
		<category><![CDATA[Dasar K3]]></category>
		<category><![CDATA[ammonia]]></category>
		<category><![CDATA[bahaya]]></category>
		<category><![CDATA[indra penciuman]]></category>
		<category><![CDATA[purging]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://katigaku.top/?p=7746</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pada 9 Juni 2009, sebuah ledakan yang disebabkan oleh gas alam telah merusak pabrik pengolahan daging di Garner, North Carolina. 3 pekerja meninggal ketika ada bagian yang rubuh dikarenakan ledakan gas tersebut. 4 pekerja terbakar dengan tingkat kritis, dan 71 orang dilarikan ke rumah sakit 3 petuga pemadam kebakaran terpapar gas anhydrous ammonia dari sistem &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://katigaku.top/2022/03/08/bahaya-mempercai-indra-penciuman/">Bahaya Mempercai Indra Penciuman</a> appeared first on <a href="https://katigaku.top">Katigaku.top</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Analisa Ledakan Pipa Gas di Perumahan Cimanggu Residence Bogor</title>
		<link>https://katigaku.top/2022/03/04/analisa-ledakan-pipa-gas-di-perumahan-cimanggu-residence-bogor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agung Supriyadi]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2022 14:49:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Kecelakaan Kerja]]></category>
		<category><![CDATA[K3 di Rumah]]></category>
		<category><![CDATA[analisa kecelakaan]]></category>
		<category><![CDATA[kasus kecelakaan]]></category>
		<category><![CDATA[kompor gas]]></category>
		<category><![CDATA[ledakan gas]]></category>
		<category><![CDATA[ledakan pipa gas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://katigaku.top/?p=7730</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2018 sekitar pukul 12.30 WIB, telah terjadi insiden berupa ledakan gas di dapur konsumen gas PGN di Kota Bogor pada pipa jaringan gas PT Perusahaan Gas Negara (PGN) di sebuah rumah milik warga yang beralamat di Komplek Perumahan Cimanggu Residence Blok C2, RT 02/RW 16, Kel. Kedung Waringin, Kec. &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://katigaku.top/2022/03/04/analisa-ledakan-pipa-gas-di-perumahan-cimanggu-residence-bogor/">Analisa Ledakan Pipa Gas di Perumahan Cimanggu Residence Bogor</a> appeared first on <a href="https://katigaku.top">Katigaku.top</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Analisa Kebakaran SPBU 44.571.24 di Solo</title>
		<link>https://katigaku.top/2022/02/24/analisa-kebakaran-spbu-44-571-24-di-solo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Agung Supriyadi]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2022 16:29:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Kecelakaan Kerja]]></category>
		<category><![CDATA[analisa kebakaran]]></category>
		<category><![CDATA[kasus kebakaran]]></category>
		<category><![CDATA[kebakaran spbu]]></category>
		<category><![CDATA[ledakan SPBU]]></category>
		<category><![CDATA[SPBU meledak]]></category>
		<category><![CDATA[tangki pertamina meledak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://katigaku.top/?p=7686</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pada hari Selasa, 16 Agustus 2016 sekitar jam 09.53 WIB, telah terjadi ledakan disertai kebakaran pada SPBU yang berlokasi di Jalan Wolter Monginsidi, Solo, Jawa Tengah. Peristiwa tersebut terjadi pada saat pihak SPBU sedang melaksanakan perbaikan pada switching system pompa pendam (submersible pump) yang terpasang di dalam tangki produk pertalite. Dua hari sebelumnya pada tangki &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://katigaku.top/2022/02/24/analisa-kebakaran-spbu-44-571-24-di-solo/">Analisa Kebakaran SPBU 44.571.24 di Solo</a> appeared first on <a href="https://katigaku.top">Katigaku.top</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kecelakaan di Perempatan Rapak, Apa Pelajarannya ?</title>
		<link>https://katigaku.top/2022/02/06/kecelakaan-di-perempatan-rapak-apa-pelajarannya/</link>
					<comments>https://katigaku.top/2022/02/06/kecelakaan-di-perempatan-rapak-apa-pelajarannya/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luki Tantra]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2022 04:22:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel Tamu K3]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Kecelakaan Kerja]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[azis toink]]></category>
		<category><![CDATA[herman karim]]></category>
		<category><![CDATA[HSE Indonesia]]></category>
		<category><![CDATA[kecelakaan balikpapan]]></category>
		<category><![CDATA[kecelakaan di balikpapan]]></category>
		<category><![CDATA[kecelakaan di muara rapak]]></category>
		<category><![CDATA[PTK4I]]></category>
		<category><![CDATA[tenagakerja kompeten indonesia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://katigaku.top/?p=7660</guid>

					<description><![CDATA[<p>Latar Belakang Kecelakaan di Perempatan Rapak Terjadi Kecelakaan maut di Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim) dimana truk tronton menyeruduk sejumlah pengendara di turunan Simpang Rapak, Jalan Soekarno Hatta berakhir tragis. 4 Orang korban tewas dan 30 orang luka berat hingga ringan akibat peristiwa nahas ini. Polisi melaporkan truk tronton yang dikendarai oleh sopir bernama M Ali &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://katigaku.top/2022/02/06/kecelakaan-di-perempatan-rapak-apa-pelajarannya/">Kecelakaan di Perempatan Rapak, Apa Pelajarannya ?</a> appeared first on <a href="https://katigaku.top">Katigaku.top</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://katigaku.top/2022/02/06/kecelakaan-di-perempatan-rapak-apa-pelajarannya/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tread Wear Indicator Si Batas Aman Penggunaan Ban</title>
		<link>https://katigaku.top/2021/06/17/tread-wear-indicator/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luki Tantra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2021 01:56:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel Tamu K3]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Kecelakaan Kerja]]></category>
		<category><![CDATA[Dasar K3]]></category>
		<category><![CDATA[ban pecah]]></category>
		<category><![CDATA[ban vulkanisir]]></category>
		<category><![CDATA[djemmy wagiu]]></category>
		<category><![CDATA[Djemy Wagiu]]></category>
		<category><![CDATA[indikator kelayakan ban]]></category>
		<category><![CDATA[luki tantra]]></category>
		<category><![CDATA[Trans jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[tread wear indicator]]></category>
		<category><![CDATA[treadwear indicator]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://katigaku.top/?p=7194</guid>

					<description><![CDATA[<p>Awal bulan ini penyedia jasa transportasi Transjakarta mendapatkan pemberitaan yang memepertanyakan kebijakan keselamatan mereka. Dikutip dari situs Okezone: Bus Transjakarta yang beroperasi di Jabodetabek diduga kuat menggunakan ban vulkanisir atau ban bekas. Kondisi itu menjadi pertanyaan sejumlah warganet. Hal itu terungkap usai akun resmi @tmcpoldametro dan @kontributorjakarta mempostingnya, Kamis (6/3/2021) siang tadi. &#8220;Bus Transjakarta alami &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://katigaku.top/2021/06/17/tread-wear-indicator/">Tread Wear Indicator Si Batas Aman Penggunaan Ban</a> appeared first on <a href="https://katigaku.top">Katigaku.top</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zero Accident Award: Bagaimana Cara Mendapatkannya ?</title>
		<link>https://katigaku.top/2021/05/18/zero-accident-award-nihil-kecelakaan-kerja/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dina Zuliana]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 May 2021 02:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aspek Organisasi]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Kecelakaan Kerja]]></category>
		<category><![CDATA[nihil kecelakaan kerja]]></category>
		<category><![CDATA[SMK3]]></category>
		<category><![CDATA[zero accident]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://katigaku.top/?p=7035</guid>

					<description><![CDATA[<p>Zero accident award merupakan salah satu penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia kepada perusahaan-perusahaan yang berhasil menjaga catatan kecelakaan perusahaannya di nilai yang aman. Apa dan bagaimana cara mendapatkan penghargaan zero accident bisa kita pahami dalam tulisan ini. Pengertian Penghargaan zero accident Zero accident atau kecelakaan nihil merupakan suatu kondisi dimana tidak &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://katigaku.top/2021/05/18/zero-accident-award-nihil-kecelakaan-kerja/">Zero Accident Award: Bagaimana Cara Mendapatkannya ?</a> appeared first on <a href="https://katigaku.top">Katigaku.top</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pelajaran Dari Pekerja Tersengat Listrik Dan Tergantung Di Baliho</title>
		<link>https://katigaku.top/2019/11/07/pelajaran-pekerja-tersengat-listrik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luki Tantra]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2019 01:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artikel Tamu K3]]></category>
		<category><![CDATA[Berita Kecelakaan Kerja]]></category>
		<category><![CDATA[K3 di Tempat Kerja]]></category>
		<category><![CDATA[kecelakaan kerja listrik]]></category>
		<category><![CDATA[kerja listrik]]></category>
		<category><![CDATA[keselamatan kerja listrik]]></category>
		<category><![CDATA[kesetrum]]></category>
		<category><![CDATA[lukitantra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://katigaku.top/?p=5379</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tersengat Listrik dan Tergantung Di Baliho Beberapa waktu lalu terdengar berita yang cukup miris. Seorang pekerja tergantung di papan baliho di Depok karena diduga tersengat listrik pada saat memasang baliho tersebut. Peristiwa itu membuat warga panik dan sempat menjadi perhatian pengendara yang melintas. Akibatnya, arus lalu lintas pun sempat tersendat. Untungnya, korban masih sempat dibawa &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://katigaku.top/2019/11/07/pelajaran-pekerja-tersengat-listrik/">Pelajaran Dari Pekerja Tersengat Listrik Dan Tergantung Di Baliho</a> appeared first on <a href="https://katigaku.top">Katigaku.top</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apa yang Bisa Dipelajari Dari Kecelakaan di Apotek Senopati?</title>
		<link>https://katigaku.top/2019/11/05/kecelakaan-apotek-senopati/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luki Tantra]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2019 01:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Berita Kecelakaan Kerja]]></category>
		<category><![CDATA[K3 Transportasi]]></category>
		<category><![CDATA[Keselamatan Jalan]]></category>
		<category><![CDATA[Apotek Senopati]]></category>
		<category><![CDATA[berita kecelakaan kerja]]></category>
		<category><![CDATA[fatigue]]></category>
		<category><![CDATA[kecelakaan apotek senopati]]></category>
		<category><![CDATA[lsptransafe]]></category>
		<category><![CDATA[luki tantra]]></category>
		<category><![CDATA[lukitantra]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://katigaku.top/?p=5372</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kronologis Kecelakaan Apotek Senopati yang terletak di persimpangan Jalan Senopati Jakarta Selatan Minggu 27 Oktober 2019, dini hari diseruduk sebuah mobil yang dikendarai seorang mahasiswi. Serudukan tersebut menyebabkan apotek tersebut rusak parah dan menewaskan seorang pria berusia 50 tahun yang bekerja sebagai satpam. Polisi saat ini masih memeriksa pengemudi dan penumpang mobil jenis Nissan Grand Livina karena &#8230;</p>
<p>The post <a href="https://katigaku.top/2019/11/05/kecelakaan-apotek-senopati/">Apa yang Bisa Dipelajari Dari Kecelakaan di Apotek Senopati?</a> appeared first on <a href="https://katigaku.top">Katigaku.top</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
