Kisaran Gaji K3 Tahun 2018
Jika dalam tahun 2017, kisaran gaji K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) untuk HSE (Health, Safety and Environment) Supervisor di bidang konstruksi dengan pengalaman 10 tahun adalah Rp 12.000.000,00 – 15.000.000,00, berapakah gaji untuk posisi yang sama di tahun 2018 ini?

Gaji merupakan salah satu hal yang paling dasar dalam alasan menerima pekerjaan. Gaji selalu bervariasi tergantung pada skil, pengalaman, bidang pekerjaan, performa pekerjaan dan pertimbangan lain. Selain itu, gaji juga bervariasi tergantung pada perekonomian suatu Bangsa. Dengan Produk domestik Bruto naik 5.4% dengan YoY inflasi sebesar 3.5%, gaji berbagai macam profesi mengalami perubahan termasuk gaji K3 di tahun 2018 ini.
Baca juga : Gaji K3 2019 dan Perkiraan tahun 2020
Versi Kelly Services
Katigaku.top melakukan penelusuran terhadap informasi standar gaji yang diberikan oleh Kelly Services dan Persol. Kelly Services merupakan perusahaan penyedian solusi tenaga kerja yang menawarkan jasa outsourcing dan konsultasi serta perekrutan tenaga kerja. Kelly memiliki 500 ribu orang di seluruh dunia untuk membantu dalam operasionalnya. Persol merupkan salah satu perusahaan yang terbesar dan tercepat pertumbuhannya dalam hal human resources di regional Asia Pasifik. Persol mengambil spesialisasi di penyediaan kandidat yang dapat berbahasa Jepang untuk perusahaan Jepang di regional Asia Pasifik.
| Bidang | Posisi | Pengalaman | Min | Max |
|---|---|---|---|---|
| Building, construction & EPC | Process Safety/Loss Prevention engineer | 5-8 Tahun | 15000000 | 45000000 |
| Building, construction & EPC | HSE Manager | 10 tahun | 25000000 | 50000000 |
| Building, construction & EPC | HSE Supervisor | 10+ | 12000000 | 18000000 |
| Building, construction & EPC | Welding inspector | 10+ | 15000000 | 25000000 |
| Tambang | Safety manager/ HSE ManagerTambang | 10-20 tahun | 20000000 | 50000000 |
| Tambang | HSE Manager | 10+ | 35000000 | 60000000 |
| Tambang | HSE Engineer | 5-10 tahun | 20000000 | 45000000 |
| Oil & Gas | Technical safety advisor | 10-20 tahun | 83000000 | 115000000 |
| Oil & Gas | Technical safety | 5-10 tahun | 65000000 | 85000000 |
| Oil & Gas | HSE Advisor | 10-20 tahun | 90000000 | 120000000 |
| Oil & Gas | HSE Manager | 5-10 tahun | 45000000 | 65000000 |
| Oil & Gas | HSE Manager | 5-10 tahun | 27000000 | 36000000 |
| Petrochemical | Lead Safety Officer | 7 Tahun | 20000000 | 40000000 |
Dalam kisaran gaji profesi keselamatan dan kesehatan kerja di atas dari KellyPersol, kita dapat menemukan bahwa kisaran gaji yang diberikan semuanya di atas Rp 10.000.000,00. Hal ini dapat dipahami karena pengalaman kerja yang didata semuanya lebih dari 5 tahun. Selain itu, industri yang diambil sebagai data adalah dari EPC, tambang, minyak dan gas, serta petrokimia yang sudah dikenal sebagai industri dengan rate gaji yang sangat kompetitif.
Gaji K3 Versi JobStreet.com
Kisaran gaji keselamatan dan kesehatan kerja yang lain diberikan oleh JobStreet.com yang sudah dikenal oleh para pencari kerja di Indonesia sebagai situs untuk mencari lowongan terbaik sesuai dengan keinginannya. JobStreet.com menghimpun data-data gaji dari user nya yang berprofesi sebagai K3 untuk dibuatkan gaji keselamatan dan kesehatan kerja minimal, rata-rata dan maksimal. Informasi tersebut bisa diakses di https://myjobstreet.jobstreet.co.id/career-enhancer/basic-salary-report.php. Berikut adalah datanya:
| Tingkat Posisi | Minimal | Rata-rata | Maksimal |
|---|---|---|---|
| Manager/ Assistant Manager | 10000000 | 14000000 | 23000000 |
| Supervisor/Coordinator | 6000000 | 8000000 | 12000000 |
| Staff (non management/ non supervisor) | 4500000 | 6000000 | 9000000 |
JobStreet.com juga menyediakan contoh gaji Keselamatan dan kesehatan kerja real yang didapatkan oleh para profesional K3 di berbagai posisi serta berbagai area di Indonesia. Berikut adalah tabel Gaji keselamatan dan kesehatan kerja yang ada di Jobstreet.com
| No | Level posisi | Jabatan | Area | Age | Pengalaman | Industri | Kualifikasi | Gaji |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CEO/GM/Director/ Senior Manager | Safety & Health manager and management representative | Jawa Timur | 49 | 24 | 0 | S1 | 17000000 |
| 2 | Manager/Assistant Manager | Health, Safety & Fire Assistant Manager | Jawa Tengah | 46 | 20 | Manufacturing | S1 | 7500000 |
| 3 | Manager/Assistant Manager | SHEQ - Transport Safety | Jawa Barat | 45 | 19 | Energy/electricity/ water/ natural resources | S1 | 10000000 |
| 4 | Manager/Assistant Manager | Manager Health, Safety and Environment | Jawa Barat | 45 | 17 | Manufacturing | S2 | 8500000 |
| 5 | Manager/Assistant Manager | Safety coordinator | Jawa Timur | 44 | 25 | Automotive/ Heavy Industry | S1 | 15000000 |
| 6 | Manager/Assistant Manager | Environmental, Health & safety manager | Jawa Barat | 43 | 12 | Manufacturing | S1 | 14000000 |
| 7 | Manager/Assistant Manager | Deputy Safety Manager | Jakarta Raya | 43 | 17 | Science/ Technology | S1 | 10000000 |
| 8 | Manager/Assistant Manager | Safety and Health Department | Sumatera Selatan | 42 | 18 | Manufacturing | S1 | 14000000 |
| 9 | Manager/Assistant Manager | Safety Manager | Jawa Tengah | 41 | 16 | Energy/ electricity water/ natural resources | D3 | 23000000 |
| 10 | Manager/Assistant Manager | Quality Health Safety Environment | Jakarta Raya | 41 | 15 | Construction | S1 | 14000000 |
| 11 | Manager/Assistant Manager | Senior Safety Staff | Banten | 41 | 15 | Manufacturing | S1 | 12000000 |
| 12 | Manager/Assistant Manager | Head of Security and Safety | Yogyakarta | 40 | 15 | IT/ Telekomunikasi | S1 | 14000000 |
| 13 | Manager/Assistant Manager | Safety Superintendent | Bangka Belitung | 40 | 10 | Energy/ electricity water/ natural resources | S1 | 12500000 |
| 14 | Manager/Assistant Manager | HRGA& ISO Safety | Jawa Barat | 40 | 17 | Automotive/ Heavy Industry | D3 | 10463000 |
| 15 | Manager/Assistant Manager | HSSE Chief Engineer Act for Safety Manager | Jawa Tengah | 39 | 14 | Science/ Technology | S1 | 23000000 |
| 16 | Manager/Assistant Manager | Market food safety & Hygiene Manager | Jawa Barat | 39 | 16 | Services | S1 | 19600000 |
| 17 | Manager/Assistant Manager | Safety & Environmental Manager | Jawa Barat | 39 | 15 | Manufacturing | S1 | 10500000 |
| 18 | Manager/Assistant Manager | Technical Support and Safety | Jawa Timur | 39 | 14 | Manufacturing | S1 | 6500000 |
| 19 | Manager/Assistant Manager | Health, Safety & Environment & Security Manager | Jakarta Raya | 38 | 13 | Others | S1 | 18000000 |
| 20 | Manager/Assistant Manager | Regional Food Safety & Hygienist | Yogyakarta | 38 | 11 | Wholesale/ Retail/Trading | S1 | 9000000 |
| 21 | Manager/Assistant Manager | Manager general affairs and safety | Banten | 37 | 13 | Manufacturing | S1 | 20100000 |
| 22 | Manager/Assistant Manager | Head of Food Safety | Jawa Barat | 36 | 12 | Manufacturing | S2 | 9550000 |
| 23 | Manager/Assistant Manager | CIL Safety Superintendent | Jawa Timur | 35 | 7 | Manufacturing | S1 | 15300000 |
| 24 | Manager/Assistant Manager | Building Safety or Assistant Manager | Banten | 35 | 11 | Construction | S2 | 15000000 |
| 25 | Manager/Assistant Manager | QA specialist - Food Safety and Hygiene | Jawa Timur | 35 | 11 | Manufacturing | S1 | 11000000 |
Data-data gaji K3 di atas sangat penting untuk kita dalam bernegosiasi untuk mendapatkan gaji keselamatan dan kesehatan kerja terbaik di perusahaan yang kita inginkan. Data gaji K3 juga penting untuk memeriksa apakah kita sudah mendapatkan kesejahteraan yang sesuai dengan standar. Namun yang paling penting adalah kita selalu bersyukur terhadap apa yang kita peroleh sekarang.
MAs Agung, Terimakasih banyak dan tetap menulis untuk berbagi jariyah kepada orang banyak. baru ini ada yang menulis tentang gaji profesi K3,
salam selamat
Adam